Resultado final - Eleição CNPIR - Biênio 2014-2016
Resultado da Eleição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial – CNPIR (Biênio 2014-2016)
A Tabela abaixo apresenta o resultado da votação para o preenchimento das 19 (dezenove) vagas do CNPIR destinadas a redes e organizações da sociedade civil habilitadas conforme o item 3.4 do Edital nº 04/2014. A coluna ‘Posição’ apresenta a ordem de classificação da rede/organização, de acordo com o número de votos recebidos, aplicados os critérios de desempate definidos no Edital, item 5.8, letras “a”, “b” e “c”.
A) POPULAÇÃO NEGRAa.1) Organizações gerais do movimento negro |
5 vagas
| |
---|---|---|
POSIÇÃO | ENTIDADE | VOTOS |
1 | Rede Amazônia Negra (RAN) | 31 |
2 | Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO) | 29 |
3 | União de Negros pela Igualdade (UNEGRO) | 29 |
4 | Agentes de Pastoral Negros do Brasil (APNs) | 28 |
5 | Movimento Negro Unificado (MNU) | 25 |
6 | Instituto Gangazumba | 15 |
7 | Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN/MA) | 14 |
8 | Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) | 8 |
9 | Associação Beneficente e Recreativa Galpão da Cultura Negra (GALCUNE) | 8 |
10 | Congresso Nacional Afro-Brasileiro (CNAB) | 5 |
A) POPULAÇÃO NEGRAa.2) Representativas de segmentos - Comunidades tradicionais de Matriz Africana |
1 vaga
| |
---|---|---|
POSIÇÃO | ENTIDADE | VOTOS |
1 | Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro Brasileira (CENARAB) | 25 |
2 | Casa de Cultura Ile Asé D’osoguiã (IAO) | 12 |
3 | Omo Aro Cia Cultural | 3 |
4 | Centro de Cultura Afro-Brasileira Ilê Axé Omidewá (CCAB Ilê Axé Omidewá) | 2 |
A) POPULAÇÃO NEGRAa.2) Representativas de segmentos - Juventude |
1 vaga
| |
---|---|---|
POSIÇÃO | ENTIDADE | VOTOS |
1 | Coletivo Nacional de Juventude Negra (ENEGRECER) | 25 |
2 | Fórum Nacional de Juventude Negra (FONAJUNE) | 8 |
3 | Nação Hip Hop Brasil | 7 |
4 | Associação Cultural e Educacional Zulu Nation Brasil (ACEZN-Brasil) | 2 |
5 | União da Juventude Socialista (UJS) | 0 |
A) POPULAÇÃO NEGRAa.2) Representativas de segmentos - LGBT |
1 vaga
| |
---|---|---|
POSIÇÃO | ENTIDADE | VOTOS |
1 | Rede Nacional de Negras e Negros (RNAF LGBTs) | 42 |
A) POPULAÇÃO NEGRAa.2) Representativas de segmentos - Mulheres |
2 vagas
| |
---|---|---|
POSIÇÃO | ENTIDADE | VOTOS |
1 | Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB) | 30 |
2 | Fórum Nacional de Mulheres Negras (FNMN) | 27 |
3 | Grupo de Mulheres Negras Dandara no Cerrado (GMNDC) | 13 |
A) POPULAÇÃO NEGRAa.2) Representativas de segmentos - Quilombolas |
1 vaga
| |
---|---|---|
POSIÇÃO | ENTIDADE | VOTOS |
1 | Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas - CONAQ | 42 |
A) POPULAÇÃO NEGRAa.2) Representativas de segmentos - Trabalhadores(as) |
1 vaga
| |
---|---|---|
POSIÇÃO | ENTIDADE | VOTOS |
1 | Central Única dos Trabalhadores (CUT) | 15 |
2 | União Geral dos Trabalhadores (UGT) | 9 |
3 | Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) | 7 |
4 | FASUBRA Sindical | 6 |
5 | Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial (INSPIR) | 5 |
A) POPULAÇÃO NEGRAa.3) Temáticas - Comunicação, educação, pesquisa, meio ambiente ou saúde |
3 vagas
| |
---|---|---|
POSIÇÃO | ENTIDADE | VOTOS |
1 | Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doenças Falciformes (FENAFAL) | 31 |
2 | Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) | 28 |
3 | União Nacional dos Estudantes (UNE) | 22 |
4 | Instituto Nangetu | 15 |
5 | Instituto Nacional de Tecnologia Social (INATES) | 9 |
6 | Conselho Federal de Psicologia (CFP) | 7 |
7 | Associação Beneficente Cultural Africana Tempo de Yemanjá (ASSOBECATY) | 6 |
B) POVOS INDÍGENAS |
1 vaga
| |
---|---|---|
POSIÇÃO | ENTIDADE | VOTOS |
1 | Centro de Artesanatos Tikuna Içaense | 42 |
C) COMUNIDADES CIGANAS |
1 vaga
| |
---|---|---|
POSIÇÃO | ENTIDADE | VOTOS |
1 | Associação Cedro - Centro de Estudos e Discussões Romani (CEDRO) | 27 |
2 | Associação Internacional Maylê Sara Kalí (AMSK) | 8 |
3 | Centro de Referência Cigana SC (ACRSC) | 7 |
D) COMUNIDADE JUDAICA |
1 vaga
| |
---|---|---|
POSIÇÃO | ENTIDADE | VOTOS |
1 | Confederação Israelita do Brasil (CONIB) | 42 |
E) COMUNIDADE ÁRABE |
1 vaga
| |
---|---|---|
POSIÇÃO | ENTIDADE | VOTOS |
1 | Federação Árabe Palestina do Brasil - FEPAL | 42 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário